Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.947,60R$ 2.947,60 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 5.895,20
FeriasR$ 1.306,77R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 1.306,77
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 972,71R$ 972,71 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 1.945,42
Salario BrutoR$ 5.227,08R$ 3.920,31 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 9.147,39
Desconto Previdencia (INSS)R$ 550,60R$ 98,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 648,60
Desconto IRRFR$ 401,07R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 401,07
Outros DescontosR$ 0,00R$ 2.613,59 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 2.613,59
Total de DescontosR$ 951,67R$ 2.711,59 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 3.663,26
Salario LiquidoR$ 4.275,41R$ 1.208,72 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 5.484,13
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
11/07/202510/07/202602/01/202431/01/2024
11/07/202410/07/202502/01/202331/01/2023
11/07/202210/07/202323/01/202321/02/2023
11/07/202110/07/202201/07/202030/07/2020
11/07/202010/07/202102/01/202031/01/2020
11/07/201910/07/202002/01/202031/01/2020
11/07/201810/07/201901/01/201930/01/2019
11/07/201710/07/201801/01/201830/01/2018
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.01/04/202401/04/2026
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS