Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 3.242,36R$ 3.242,36 R$ 3.242,36R$ 3.242,36R$ 3.242,36R$ 3.242,36R$ 3.242,36R$ 3.242,36   R$ 25.938,88
FeriasR$ 1.437,45R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 1.437,45
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 1.232,11R$ 1.232,11 R$ 1.515,82R$ 4.250,76R$ 1.232,11R$ 1.637,41R$ 1.232,11R$ 1.232,11   R$ 13.564,54
Salario BrutoR$ 5.911,92R$ 4.474,47 R$ 4.758,18R$ 7.493,12R$ 4.474,47R$ 4.879,77R$ 4.474,47R$ 4.474,47   R$ 40.940,87
Desconto Previdencia (INSS)R$ 646,48R$ 445,24 R$ 484,96R$ 445,24R$ 445,24R$ 501,98R$ 445,24R$ 445,24   R$ 3.859,62
Desconto IRRFR$ 510,90R$ 201,15 R$ 256,05R$ 201,15R$ 201,15R$ 279,58R$ 201,15R$ 201,15   R$ 2.052,28
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Total de DescontosR$ 1.157,38R$ 646,39 R$ 741,01R$ 646,39R$ 646,39R$ 781,56R$ 646,39R$ 646,39   R$ 5.911,90
Salario LiquidoR$ 4.754,54R$ 3.828,08 R$ 4.017,17R$ 6.846,73R$ 3.828,08R$ 4.098,21R$ 3.828,08R$ 3.828,08   R$ 35.028,97
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
25/08/202524/08/202602/01/202431/01/2024
25/08/202424/08/202502/01/202331/01/2023
25/08/202224/08/202323/01/202321/02/2023
25/08/202124/08/202201/01/202230/01/2022
25/08/202124/08/202201/07/202030/07/2020
25/08/202024/08/202102/01/202031/01/2020
25/08/201924/08/202001/01/202030/01/2020
25/08/201824/08/201902/01/202031/01/2020
25/08/201724/08/201801/01/201930/01/2019
25/08/201624/08/201701/01/201830/01/2018
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.31/05/201805/08/2019
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS